Event | Position | Name |
Chess (K-3) | Winner | Pritam Kanthala |
Runners-Up | Gururaj Deshpande | |
2nd Runners-Up | Tejas Mirthipati | |
Chess (K-6) | Winner | Ram Bukkarayasamudram |
Runners-Up | Tej Duttikonda | |
Chess (K-9) | Winner | Carl Kenner |
Runners-Up | Anvesh Cheemakurthy | |
Chess (K-12) | Winner | Bryan Roberts |
Runners-Up | ||
Chess (Open) | Winner | Rashid Farook |
Runners-Up | Nilantha Bandara |
Event | Position | Name |
Men's Singles | Winner | Vasudev Kallapur |
Runners-Up | Hanif Omar | |
Women's Singles | Winner | Patsy Barrett |
Runners-Up | Sameera Omar | |
Singles (Under 15) | Winner | Rohan Sohani |
Runners-Up | Yagnik Tadavarthi | |
Men's Doubles | Winner | Satish Vasa / Venkatesh Krishna |
Runners-Up | Suresh K / Srinivas K | |
Mixed Doubles | Winner | Sameera Omar / Hanif Omar |
Runners-Up | Patsy Barrett / Rene Nielson | |
Team Championship | Winner | Satish Vasa / Venkatesh Krishna / Aadil Omar / Hanif Omar |
Runners-Up | Nilantha Bandara / Anushka Munasinghe / Pranit Shah |
Somewhere on this planet, someone has a solution to each of the world's problems. Did it ever strike you that it might be one of us?
By partnering with Vibha, you can help thousands of children and their families look forward to a future filled with hope.